| 品(pin)牌 | 鷹牌軸(zhou)承(XYYP) | 産(chan)品類型(xing) | 七(qi)類圓錐(zhui)滾子軸(zhou)承 |
| 産品編(biān)碼 | 32218(7518E) | 産品(pin)重量(kg) | 3.44 |
産品尺(chǐ)寸(mm) d×D×B(T) | 90×160×42.6 | 産(chan)地 | 湖北襄(xiāng)陽 |
| 包裝 | 單盒(hé)包裝,瓦(wa)楞紙箱(xiāng) |
| | | | |
| 安(an)裝部位(wei) | 每(mei)車用量(liàng) | 适(shì)用車型(xing) |
| 後(hòu)輪毂内(nèi) | 2 | 東風(feng)30N-00005、24N-00005橋 |
| 中橋差(cha)速器 | 2 | 東風24F2-0005、24B34-0005橋(qiao) |
| 後(hòu)橋、後輪(lún)毂内軸(zhou)承 | 2 | 東(dōng)風24F2-0005、24B34-0005橋 |
| 後輪(lún)毂内 | 4 | EQ1141G(EQ153)(435橋)(6噸變(bian)速箱) |
| 差速(su)器 | 4 | EQ1141G(EQ153)(435橋(qiáo))(6噸變速(su)箱) |
| 後輪毂(gū)外 | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平(ping)柴、5噸王(wáng)) |
| 後(hòu)輪内 | 2 | 廣西方(fāng)盛客車(che)橋軸承(cheng)435橋 |
| 後輪毂(gu)内 | 2 | 廣(guǎng)西方盛(shèng)客車橋(qiáo)軸承440後(hou)橋 |
| 差速器(qì) | 2 | 廣西(xi)方盛客(kè)車橋軸(zhou)承452橋 440橋(qiao)減總(同(tong)153橋減總(zong)) |
| 後(hou)輪内 | 4 | 柳汽10噸(dun)橋(CA153) |
| 差速器(qì) | 2 | 柳汽(qi)10噸橋(CA153) |
| 後輪(lún)内 | 4 | 柳(liǔ)汽10噸雙(shuang)後橋(J1)153全(quán)車 |
| 中、後橋(qiáo)差速器(qì) | 4 | 柳汽(qì)10噸雙後(hou)橋(J1)153全車(chē) |
| 後(hòu)輪内外(wai) | 4 | 宇通(tong)、蘇州金(jin)龍7.5M-7.9M客車(chē)橋配 置(zhi)1 |
| 後(hòu)輪外 | 2 | 宇通、蘇(sū)州金龍(long)9M-9.5M客車橋(qiao) |
| 後(hòu)橋輪毂(gu)外 | 2 | 曙(shǔ)光客車(che)橋(蘇州(zhōu)金龍12米(mi)客車) |
共(gong)有-條評(ping)論【我要(yao)評論】